Practise 3: 02/02/2024

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 146 Adam Gammage 23 / 247.07 10.74 10.09 9.86
2 4 118 James Weaver 23 / 251.06 10.91 10.31 10.07
3 6 307 Adam Griffiths 22 / 244.30 11.10 10.21 9.98
4 2 302 Marlon Mckulsky 22 / 250.25 11.37 10.65 10.33
5 5 195 Josh Hitchcock 21 / 242.29 11.53 10.76 10.43
6 3 155 Danny Medhurst 17 / 245.52 14.44 12.62 11.09
7 7 191 Ian Diboll 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.58 11.13 14.24 11.14 10.86 11.97  
2 10.43 11.66 15.50 13.38 14.62 10.33  
3 10.17 11.75 20.53 10.47 11.00 11.02  
4 10.50 10.93 14.84 10.46 11.95 10.62  
5 10.32 10.75 12.22 10.58 10.67 10.34  
6 10.08 11.93 12.78 11.07 11.61 11.04  
7 11.37 11.42 12.55 10.42 11.76 10.25  
8 10.47 14.57 13.62 10.21 12.52 16.73  
9 10.54 10.64 12.88 10.27 11.23 10.57  
10 10.07 10.33 11.73 10.07 12.13 11.96  
11 10.11 10.88 11.93 10.94 10.59 10.71  
12 18.53 10.36 13.97 10.70 13.12 13.14  
13 10.35 10.46 13.47 10.72 10.76 10.23  
14 10.12 11.16 17.40 10.55 11.06 10.41  
15 9.86 13.93 17.85 10.15 10.62 10.75  
16 10.09 11.40 11.09 10.95 10.58 10.30  
17 10.23 10.45 18.92 10.30 11.10 9.98  
18 9.94 10.93   10.32 12.35 10.33  
19 10.25 11.65   12.21 11.53 13.20  
20 11.81 11.88   13.63 10.43 10.16  
21 10.46 11.18   10.47 11.80 10.11  
22 10.54 10.86   10.74   10.15  
23 10.25     11.31      
24              

Heat 2 - Round 1 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 257 Liam Tyrrell 25 / 249.80 9.99 9.64 9.40
2 4 288 Derek Jones 24 / 247.45 10.31 9.87 9.82
3 3 250 Andy Ledeczky 23 / 247.82 10.77 10.28 10.09
4 1 47 Tim Harrop 23 / 249.50 10.84 9.90 9.62
5 5 299 Jordan Mckulsky 22 / 243.16 11.05 9.96 9.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.73 9.77 10.48 10.24 10.39
2 10.07 9.94 10.39 10.08 9.78
3 9.94 9.40 10.21 10.38 10.28
4 10.05 9.59 10.18 10.60 14.19
5 9.62 9.77 10.52 9.89 10.96
6 9.63 9.57 10.58 9.98 10.08
7 10.35 9.95 10.27 9.86 10.11
8 20.13 9.51 11.26 9.84 10.46
9 10.20 11.67 10.89 9.91 11.15
10 10.20 10.10 11.65 9.89 10.82
11 10.01 9.90 10.80 9.86 9.88
12 16.89 9.64 12.16 9.84 10.09
13 11.03 10.75 12.06 11.23 19.86
14 10.08 10.87 10.59 9.96 10.24
15 10.00 10.19 10.09 10.02 10.10
16 10.32 10.00 10.29 10.28 9.95
17 10.00 9.84 11.51 9.82 9.90
18 10.30 9.90 10.42 12.50 9.83
19 9.91 9.82 11.10 9.85 11.45
20 9.91 9.85 11.19 12.02 13.59
21 10.06 10.03 10.64 10.56 10.01
22 10.03 9.86 10.35 10.24 10.04
23 10.04 9.56 10.19 10.23  
24   10.46   10.37  
25   9.86      
26          

Heat 3 - Round 1 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 21 Ian Stedman 21 / 246.20 11.72 11.07 10.84
2 3 31 Mark White 19 / 244.04 12.84 12.13 11.84
3 4 306 Rob Fairweather 19 / 244.22 12.85 12.12 11.81
4 2 107 Chris Taylor 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.27   12.98 12.16
2 11.17   17.94 11.87
3 11.10   11.99 12.49
4 12.00   12.56 12.12
5 12.10   12.26 12.60
6 12.69   12.94 14.74
7 15.54   13.01 11.81
8 11.00   12.44 12.09
9 11.20   13.07 15.29
10 11.69   12.92 11.92
11 11.14   11.85 12.74
12 11.12   13.56 13.87
13 11.10   13.55 12.70
14 11.72   12.27 12.44
15 10.91   12.06 12.02
16 11.20   12.73 12.90
17 10.84   12.02 12.34
18 12.82   12.05 13.19
19 11.47   11.84 14.93
20 11.98      
21 12.14      
22        

Heat 4 - Round 1 (Tamiya F1)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 270 Arren Lambert Tamiya F1 21 / 243.42 11.59 11.39 11.22
2 2 274 Ryan Tyrrell Tamiya F1 21 / 248.58 11.83 11.54 11.32
3 3 167 Nick Day Tamiya F1 20 / 246.18 12.30 11.94 11.79
4 4 69 Bradley Coldwell Tamiya F1 20 / 251.73 12.58 12.11 11.73
5 5 213 Colin Duck Tamiya F1 16 / 248.24 15.51 14.00 12.86
6 6 96 Jack Rawlins Tamiya F2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.48 12.32 11.94 12.59 15.01  
2 11.82 11.82 12.99 12.12 22.68  
3 11.76 12.68 12.18 12.00 14.53  
4 11.93 11.65 13.81 12.10 16.83  
5 11.61 11.47 13.11 16.03 13.71  
6 11.81 11.77 12.06 12.45 16.45  
7 11.22 11.79 12.01 12.38 13.61  
8 11.78 12.08 12.17 12.40 15.63  
9 11.31 11.72 11.90 12.60 14.41  
10 11.34 11.61 12.34 12.77 15.58  
11 11.70 12.24 12.08 11.84 16.36  
12 11.48 12.55 12.96 11.73 14.21  
13 11.51 12.12 12.47 11.95 12.86  
14 11.45 11.52 12.36 12.46 12.93  
15 11.70 11.84 11.83 12.19 20.20  
16 11.38 11.34 12.30 12.71 13.24  
17 11.57 11.62 12.26 12.81    
18 11.93 11.39 11.79 12.64    
19 11.36 11.32 11.81 13.40    
20 11.42 11.79 11.81 12.56    
21 11.86 11.94        
22            

Heat 5 - Round 1 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 5 309 David Atkins 20 / 251.65 12.58 12.19 11.76
2 1 201 Holly Weaver 14 / 245.50 17.53 16.92 15.94
3 6 308 Harry Atkins 14 / 254.42 18.17 17.39 16.72
4 3 298 Derek Jones 12 / 263.57 21.96 20.81 17.34
5 4 232 Cameron Coldwell 8 / 261.56 32.69 0.00 18.39
6 2 294 Kris Rae 7 / 105.22 15.03 0.00 13.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.52 14.65 24.34 76.44 13.20 17.49
2 19.46 14.14 22.68 18.39 12.61 16.75
3 16.51 13.77 19.91 19.72 11.76 19.63
4 15.94 19.48 21.69 20.81 12.50 17.55
5 18.77 13.89 20.57 23.18 12.69 20.65
6 18.72 15.42 21.45 62.04 12.83 17.64
7 16.67 13.87 18.41 19.35 13.11 16.76
8 16.63   24.07 21.63 12.28 17.81
9 16.64   17.34   13.14 20.90
10 19.26   27.89   12.04 18.89
11 17.39   17.64   12.40 19.26
12 17.68   27.58   12.21 16.77
13 18.10       14.11 16.72
14 17.21       12.30 17.60
15         12.17  
16         12.45  
17         12.64  
18         12.16  
19         12.20  
20         12.85  
21            

Heat 6 - Round 1 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 72 Danny Medhurst 19 / 252.58 13.29 12.93 12.62
2 3 197 Stephen Dunk 18 / 247.45 13.74 13.00 12.78
3 6 293 Jayson Stuart 17 / 240.04 14.12 13.47 13.07
4 1 300 Shane Baker 17 / 252.51 14.85 12.78 12.59
5 5 255 Rob Staerck 16 / 247.53 15.47 14.83 14.38
6 4 265 Dave Crowe 11 / 255.95 23.26 22.29 19.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.97 12.62 13.18 22.29 14.56 14.55
2 13.05 13.38 13.23 21.58 15.92 13.45
3 33.26 13.59 17.05 21.72 15.77 14.06
4 12.67 13.08 12.78 19.03 14.38 15.29
5 13.44 13.18 12.94 21.10 18.26 13.92
6 13.10 14.71 14.10 28.72 14.83 13.79
7 13.27 12.72 12.98 24.42 15.34 13.65
8 25.47 12.74 13.35 20.93 15.23 13.07
9 13.07 12.80 13.26 23.74 16.21 13.55
10 12.61 13.96 12.94 32.96 15.00 17.78
11 12.86 13.10 15.14 19.46 15.22 13.11
12 12.74 13.66 12.89   14.60 13.17
13 12.87 13.52 13.44   14.52 14.40
14 12.78 13.49 12.92   15.24 13.98
15 12.90 13.27 13.46   14.72 13.56
16 12.86 13.38 12.89   17.73 15.27
17 12.59 12.91 15.88     13.44
18   13.56 15.02      
19   12.91        
20            

Heat 1 - Round 2 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 7 191 Ian Diboll 24 / 251.34 10.47 9.93 9.78
2 1 146 Adam Gammage 23 / 243.70 10.59 9.97 9.64
3 4 118 James Weaver 23 / 245.06 10.65 10.07 9.61
4 5 195 Josh Hitchcock 22 / 244.83 11.12 10.56 10.34
5 6 307 Adam Griffiths 20 / 241.60 12.08 11.45 11.10
6 3 155 Danny Medhurst 18 / 246.23 13.67 11.85 11.26
7 2 302 Marlon Mckulsky 6 / 118.73 19.78 0.00 10.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 10.19 12.32 12.06 10.65 10.78 12.06 10.21
2 10.14 14.29 12.30 13.18 13.05 12.18 11.16
3 10.15 16.81 14.58 10.28 10.44 11.75 10.23
4 15.13 16.96 13.77 10.50 11.44 11.10 10.21
5 10.52 10.62 11.70 11.11 12.19 11.57 11.11
6 10.17 47.73 12.98 10.29 10.79 13.01 10.21
7 11.73   11.57 10.25 10.42 11.40 10.04
8 10.42   25.10 10.40 10.56 11.70 10.25
9 10.87   11.80 10.09 10.82 11.35 9.96
10 10.45   12.45 10.50 10.71 12.50 10.08
11 10.04   11.66 10.16 11.05 12.14 9.88
12 9.68   11.26 9.87 10.51 11.21 9.83
13 9.64   12.32 10.02 10.34 11.41 9.78
14 10.15   11.94 9.61 12.92 11.64 9.94
15 11.91   13.31 10.71 10.87 11.71 10.06
16 9.64   13.62 10.86 10.78 12.68 10.56
17 9.99   11.93 11.18 10.48 12.16 10.00
18 10.69   21.88 12.11 12.08 11.50 11.06
19 10.18     10.92 11.82 16.81 10.03
20 10.18     11.49 10.67 11.72 9.85
21 10.10     10.24 11.21   11.12
22 11.24     10.71 10.90   10.23
23 10.49     9.93     13.82
24             11.72
25              

Heat 2 - Round 2 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 257 Liam Tyrrell 25 / 246.95 9.87 9.53 9.42
2 1 47 Tim Harrop 25 / 249.04 9.96 9.68 9.59
3 5 299 Jordan Mckulsky 24 / 243.96 10.16 9.73 9.56
4 3 250 Andy Ledeczky 23 / 241.68 10.50 10.08 9.98
5 4 288 Derek Jones 23 / 242.16 10.52 9.64 9.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.10 9.85 10.72 15.93 10.98
2 9.85 9.93 10.22 9.81 9.78
3 10.99 9.66 10.16 9.90 9.82
4 9.91 9.48 10.00 9.95 10.13
5 9.63 9.42 10.01 12.19 9.56
6 10.40 14.25 10.43 9.64 10.09
7 9.93 9.73 10.13 9.68 9.77
8 9.97 9.93 9.98 14.35 9.74
9 9.72 9.67 13.44 10.03 9.92
10 9.84 9.71 10.20 11.66 9.80
11 9.67 9.58 10.33 11.59 11.08
12 9.72 9.72 10.42 9.97 9.77
13 9.83 9.68 10.87 9.62 9.69
14 9.89 9.48 10.06 9.79 9.73
15 9.80 9.60 10.08 9.81 11.83
16 9.72 9.67 11.31 9.66 10.08
17 9.86 9.62 10.61 9.59 9.72
18 9.59 9.45 10.17 9.76 11.37
19 9.66 9.76 10.33 10.46 10.03
20 9.82 9.59 10.33 9.99 10.30
21 9.93 10.21 10.23 9.40 9.90
22 9.98 9.51 10.09 9.50 10.09
23 9.61 9.89 11.56 9.88 10.23
24 9.74 9.85     10.55
25 9.88 9.71      
26          

Heat 3 - Round 2 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 107 Chris Taylor 22 / 246.33 11.19 10.83 10.40
2 1 21 Ian Stedman 21 / 248.93 11.85 10.82 10.47
3 4 306 Rob Fairweather 20 / 248.09 12.40 11.68 11.21
4 3 31 Mark White 19 / 245.58 12.92 12.19 11.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.63 11.96 12.38 14.05
2 11.19 11.01 12.03 12.10
3 10.64 11.61 11.59 11.62
4 10.49 11.75 12.51 11.66
5 15.30 11.04 13.00 13.02
6 10.97 10.40 12.63 12.28
7 10.72 10.63 15.52 11.66
8 15.07 11.95 12.25 11.21
9 10.82 10.82 11.42 13.14
10 11.16 10.82 13.66 11.56
11 11.25 11.28 13.50 12.00
12 10.47 10.69 13.34 13.40
13 10.69 11.37 12.53 15.13
14 12.50 10.97 12.57 12.13
15 11.36 11.01 13.77 11.64
16 11.12 11.02 13.21 11.80
17 11.12 11.58 13.47 12.15
18 11.23 11.27 14.13 13.31
19 14.27 10.96 12.07 12.66
20 13.55 11.21   11.57
21 13.38 11.56    
22   11.42    
23        

Heat 4 - Round 2 (Tamiya F1)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 270 Arren Lambert Tamiya F1 20 / 240.33 12.01 11.44 11.25
2 2 274 Ryan Tyrrell Tamiya F1 20 / 241.98 12.09 11.61 11.28
3 3 167 Nick Day Tamiya F1 20 / 246.12 12.30 11.93 11.73
4 4 69 Bradley Coldwell Tamiya F1 16 / 247.56 15.47 13.21 11.71
5 5 213 Colin Duck Tamiya F1 3 / 40.86 13.62 0.00 13.39
6 6 96 Jack Rawlins Tamiya F2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 16.28 12.04 12.51 11.92 13.94  
2 12.55 11.75 11.87 11.78 13.39  
3 11.97 12.38 11.98 11.77 13.53  
4 11.25 11.52 12.03 11.71    
5 13.69 15.96 12.64 16.03    
6 11.54 11.93 12.59 12.34    
7 11.57 12.47 12.13 13.38    
8 11.73 12.22 12.04 15.46    
9 11.42 12.21 12.29 21.23    
10 12.26 11.93 13.31 14.85    
11 11.40 12.33 11.73 18.66    
12 11.77 11.66 11.84 21.35    
13 11.98 12.00 12.30 16.36    
14 11.69 11.28 13.87 21.74    
15 11.30 11.55 12.02 14.80    
16 11.58 12.30 12.42 14.18    
17 11.56 11.45 12.02      
18 11.94 11.60 11.90      
19 11.54 11.47 12.67      
20 11.31 11.93 11.96      
21            

Heat 5 - Round 2 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 298 Derek Jones 20 / 245.97 12.29 11.92 11.78
2 2 294 Kris Rae 16 / 249.52 15.59 14.58 13.76
3 5 309 David Atkins 14 / 248.87 17.77 16.76 15.82
4 6 308 Harry Atkins 12 / 251.21 20.93 19.96 17.85
5 1 201 Holly Weaver 11 / 181.55 16.50 16.18 14.92
6 4 232 Cameron Coldwell 6 / 235.97 39.32 0.00 21.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 15.53 17.90 11.97 21.97 18.91 20.50
2 18.56 15.81 11.88 23.29 16.62 17.85
3 19.75 14.99 12.25 22.73 17.34 21.47
4 15.97 14.27 13.08 103.36 15.82 26.63
5 15.58 14.49 13.07 43.59 22.28 18.77
6 16.53 13.76 13.09 21.03 16.52 23.16
7 15.32 15.24 12.46   18.29 20.64
8 16.77 15.23 12.25   16.80 24.91
9 16.73 14.83 12.02   16.16 19.19
10 14.92 23.49 12.14   17.06 18.93
11 15.89 14.81 11.93   16.33 19.68
12   16.01 12.74   21.79 19.48
13   14.65 12.48   16.99  
14   14.14 11.89   17.96  
15   15.17 11.88      
16   14.73 11.91      
17     12.11      
18     11.87      
19     13.17      
20     11.78      
21            

Heat 6 - Round 2 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 300 Shane Baker 20 / 251.47 12.57 12.39 12.30
2 2 72 Danny Medhurst 19 / 248.22 13.06 12.68 12.22
3 3 197 Stephen Dunk 18 / 246.04 13.66 13.05 12.70
4 6 293 Jayson Stuart 18 / 247.15 13.73 13.25 12.77
5 5 255 Rob Staerck 13 / 245.21 18.86 16.36 15.20
6 4 265 Dave Crowe 5 / 173.84 34.76 0.00 18.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 12.84 12.92 13.23 36.86 16.62 13.98
2 12.64 12.90 15.62 72.77 16.47 15.41
3 12.73 13.02 13.10 25.42 17.56 12.85
4 12.54 12.82 13.47 18.60 16.01 13.73
5 12.43 13.32 13.52 20.19 17.25 13.38
6 12.35 13.03 13.18   17.32 13.99
7 12.30 12.53 12.72   25.63 13.18
8 12.31 12.22 12.95   15.22 13.04
9 12.41 12.52 13.11   38.33 13.95
10 12.56 15.39 15.28   15.20 14.39
11 12.68 12.74 17.55   17.06 14.25
12 12.71 13.17 13.22   15.55 12.77
13 12.49 13.23 13.31   16.99 13.47
14 12.36 12.79 13.11     13.01
15 13.03 12.72 13.38     14.89
16 12.40 12.72 12.70     13.50
17 12.50 13.22 13.35     13.71
18 12.39 12.85 13.24     13.65
19 12.53 14.11        
20 13.27          
21            

Heat 1 - Round 3 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 6 307 Adam Griffiths 23 / 241.35 10.49 9.95 9.78
2 5 195 Josh Hitchcock 23 / 247.57 10.76 10.24 10.06
3 1 146 Adam Gammage 22 / 243.46 11.06 9.95 9.83
4 7 191 Ian Diboll 17 / 199.91 11.75 10.92 10.41
5 4 118 James Weaver 16 / 177.76 11.11 10.14 9.78
6 3 155 Danny Medhurst 9 / 251.14 27.90 0.00 11.35
7 2 302 Marlon Mckulsky 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
1 9.87   147.24 14.70 11.67 9.82 14.02
2 10.23   12.38 11.47 11.04 16.79 11.98
3 10.14   15.80 10.14 10.21 10.14 11.43
4 9.87   12.21 9.94 10.19 9.87 12.50
5 10.91   11.35 10.21 10.95 9.92 14.08
6 17.91   12.91 12.60 10.81 10.48 11.23
7 11.28   12.72 10.64 10.06 10.15 10.74
8 13.82   14.89 10.15 10.69 10.09 11.14
9 10.58   11.64 13.42 12.24 10.13 10.79
10 11.01     11.48 10.28 10.49 11.20
11 10.05     10.28 10.15 10.20 11.70
12 9.98     9.78 10.33 10.32 10.73
13 10.18     10.05 10.32 9.78 10.90
14 14.34     9.95 10.13 10.16 10.41
15 9.86     10.26 10.57 10.54 14.73
16 9.97     12.69 10.67 10.01 11.68
17 12.55       10.39 11.60 10.65
18 9.83       12.97 10.50  
19 10.87       10.84 9.86  
20 10.19       10.72 10.23  
21 9.95       10.65 10.16  
22 10.07       10.34 9.91  
23         11.35 10.20  
24              

Heat 2 - Round 3 (Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 257 Liam Tyrrell 25 / 242.56 9.70 9.46 9.35
2 4 288 Derek Jones 25 / 244.44 9.77 9.59 9.52
3 5 299 Jordan Mckulsky 24 / 246.85 10.28 9.56 9.46
4 1 47 Tim Harrop 21 / 216.59 10.31 9.81 9.65
5 3 250 Andy Ledeczky 5 / 50.84 10.16 0.00 9.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.16 9.48 10.15 9.94 9.54
2 9.88 9.62 10.54 10.33 14.20
3 11.52 9.58 10.17 9.79 10.80
4 9.65 9.50 9.93 9.59 9.59
5 13.39 9.35 10.05 9.77 9.87
6 9.97 9.51   9.60 9.93
7 9.86 9.82   10.01 9.70
8 10.32 9.83   9.70 9.57
9 10.42 9.37   9.52 9.67
10 12.10 9.46   9.82 9.80
11 10.22 9.50   9.81 11.32
12 9.93 9.59   9.58 9.78
13 9.94 9.44   9.68 9.56
14 10.16 9.58   10.06 9.66
15 10.12 9.69   9.62 9.50
16 9.80 9.56   9.73 9.58
17 9.79 10.61   9.69 9.81
18 9.92 9.69   10.66 9.46
19 10.05 9.72   9.60 9.78
20 9.68 10.00   9.77 10.36
21 9.71 10.91   9.55 13.70
22   9.75   9.66 10.51
23   9.68   9.67 9.51
24   9.87   9.57 11.65
25   9.45   9.72  
26          

Heat 3 - Round 3 (GT12)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 2 107 Chris Taylor 21 / 237.00 11.28 10.92 10.42
2 1 21 Ian Stedman 21 / 250.36 11.92 10.96 10.36
3 4 306 Rob Fairweather 20 / 251.83 12.59 11.77 11.29
4 3 31 Mark White 19 / 254.09 13.37 12.13 11.69

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.32 10.50 12.31 12.25
2 11.38 10.56 14.09 14.16
3 10.83 10.42 11.78 12.38
4 10.36 11.26 12.60 12.02
5 10.87 11.33 17.73 12.16
6 10.91 11.60 11.70 12.20
7 11.95 11.96 12.34 12.37
8 11.75 11.56 12.21 12.01
9 11.42 10.92 12.22 12.77
10 11.50 11.68 12.50 11.72
11 10.97 11.07 15.24 12.36
12 11.98 10.89 13.85 11.76
13 11.02 11.91 12.64 14.24
14 18.43 11.12 12.53 13.03
15 12.00 11.14 12.49 11.29
16 12.45 11.34 12.06 11.36
17 11.53 11.75 12.87 11.62
18 11.05 11.61 11.69 11.59
19 10.98 11.36 21.24 14.63
20 12.10 11.34   15.91
21 15.56 11.68    
22        

Heat 4 - Round 3 (Tamiya F1)

Pos Car Arc Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 270 Arren Lambert Tamiya F1 21 / 240.21 11.43 11.20 10.95
2 2 274 Ryan Tyrrell Tamiya F1 20 / 242.23 12.11 11.56 11.37
3 3 167 Nick Day Tamiya F1 20 / 244.41 12.22 11.83 11.70
4 4 69 Bradley Coldwell Tamiya F1 19 / 248.31 13.06 11.94 11.60
=5 5 213 Colin Duck Tamiya F1 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=5 6 96 Jack Rawlins Tamiya F2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.77 12.38 12.28 12.23    
2 11.42 11.48 11.79 11.69    
3 11.19 11.85 12.05 11.71    
4 11.19 11.37 12.25 13.27    
5 10.95 11.41 11.96 11.95    
6 11.17 11.41 12.16 14.47    
7 11.25 12.23 11.76 14.32    
8 12.66 11.43 14.87 13.42    
9 11.46 11.89 12.23 11.73    
10 11.44 14.04 11.78 12.16    
11 11.71 12.02 11.89 11.60    
12 11.65 12.78 12.03 11.77    
13 11.44 12.13 12.21 12.16    
14 11.32 12.07 11.85 13.03    
15 11.57 12.13 12.33 12.45    
16 11.54 11.53 11.70 12.97    
17 11.40 11.80 13.56 16.36    
18 11.51 11.51 11.74 14.70    
19 11.18 13.93 12.10 16.32    
20 11.02 12.84 11.87      
21 11.37          
22            

Heat 5 - Round 3 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 3 298 Derek Jones 20 / 247.94 12.39 11.85 11.66
2 2 294 Kris Rae 16 / 255.21 15.95 14.72 13.42
3 5 309 David Atkins 14 / 242.14 17.29 16.26 15.29
4 1 201 Holly Weaver 12 / 218.44 18.20 17.55 14.45
5 6 308 Harry Atkins 9 / 240.25 26.69 0.00 17.53
6 4 232 Cameron Coldwell 9 / 256.99 28.55 0.00 15.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 21.26 21.56 12.09 15.96 19.95 17.53
2 17.11 14.75 11.87 23.02 18.37 17.70
3 17.72 13.42 12.26 105.80 15.84 81.91
4 18.25 15.39 11.72 18.31 15.97 23.85
5 21.61 16.52 11.90 19.84 17.21 18.78
6 15.58 16.02 11.89 17.46 17.16 18.05
7 17.95 13.95 11.85 19.54 16.64 18.89
8 18.63 13.87 13.04 18.21 16.50 19.99
9 15.69 15.93 11.74 18.85 15.29 23.55
10 18.86 14.77 13.41   15.95  
11 14.45 17.26 12.32   18.81  
12 21.33 14.37 14.94   16.40  
13   15.14 11.72   22.32  
14   15.66 12.20   15.73  
15   20.59 12.10      
16   16.01 12.73      
17     11.66      
18     12.27      
19     14.16      
20     12.07      
21            

Heat 6 - Round 3 (Tamiya Tourers)

Pos Car Arc Name Result Ave Best10 Best
1 1 300 Shane Baker 20 / 243.54 12.17 11.97 11.87
2 2 72 Danny Medhurst 19 / 245.75 12.93 12.60 12.51
3 3 197 Stephen Dunk 18 / 244.91 13.60 13.34 13.06
4 6 293 Jayson Stuart 17 / 241.53 14.20 13.49 12.66
5 5 255 Rob Staerck 15 / 249.20 16.61 15.37 13.84
6 4 265 Dave Crowe 7 / 224.00 32.00 0.00 18.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.96 12.92 13.64 21.80 17.43 13.87
2 12.16 12.55 15.27 18.69 24.53 14.72
3 11.87 13.06 13.85 29.83 16.37 14.28
4 11.97 13.11 13.59 18.65 15.72 13.77
5 12.04 12.94 13.14 80.46 14.38 13.92
6 12.24 12.89 13.48 24.94 15.37 13.74
7 11.96 12.56 13.49 29.63 15.60 18.15
8 12.07 12.51 13.48   14.87 13.75
9 11.96 13.23 13.79   13.84 13.41
10 12.03 13.08 13.36   16.00 15.25
11 11.90 12.59 13.63   16.86 13.16
12 12.20 12.51 13.06   14.69 13.93
13 11.99 14.97 13.25   18.92 15.77
14 13.28 12.65 13.34   17.54 12.66
15 12.39 12.53 13.50   17.08 13.23
16 12.46 13.53 14.20     14.45
17 12.02 12.75 13.47     13.47
18 12.33 12.80 13.37      
19 12.27 12.57        
20 12.44          
21            

Produced by RC-Timing 2022. www.RC-Timing.com